
| Abonados/as Mensuais | 
 | |
| Individual de mañá | 25,98 | |
| Individual Xeral | 31,13 | |
| Familiar | 46,70 | |
| Abono Xuvenil | 20,75 | |
| Maiores de 60 | 22,85 | |
| Cota de Mantemento | 10,54 | |
| Cota de inscripción familiar | 10,85 | |
| Cota de inscripción individual | 10,85 | |
| Suplemento abono verán (ANEXO I) | 10,85 | |
| Non Abonados/as | ||
| Entrada Libre (Prezo/día) | 8,57 | 
| Programa Municipal | 
 | |
| Actividade Acuática para embarazadas | 28,51 | |
| Actividade Acuática para de recuperación postparto | 28,51 | |
| Actividade Acuática para Bebés | 14,24 | |
| Actividade Acuática de escolas públicas infantís | 9,48 | |
| Actividade Acuática de ensino público de primaria | 14,24 | |
| Actividade Acuática de ensino público de secundaria | 18,04 | |
| Actividade Acuática para servizos sociais | 18,04 | |
| Actividade Acuática de recuperación funcional | 22,79 | |
| Actividade Acuática especial para disfuncións físicas | 24,39 | |
| Actividade Acuática especial para disfuncións psíquicas | 24,39 | 
| Outros servizos | 
 | |
| Tarxeta por deterioro ou perda,e outros servizos | 2,80 | |
| Gastos devolucións recibo bancario | 0,78 | |
| Outras tarifas | ||
| Cursos natación usuarios/as dende 18 anos (2 días sem.) | 24,55 | |
| Cursos natación usuarios/as dende 18 anos (1 días sem.) | 14,80 | |
| Cursos natación usuarios/as de ata 18 anos (1 día sem.) | 10,38 | 
